The following is the auditable date report:
| Asher's Seal Date, +/- 6000 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Bible Date | Modern Date | Roman Date | Number |
| Early edge of the parchment date: | ||||
| Wed | 12685/5/24 AA | 13 Oct 1694 NS | 3 Oct 2447 AUC | AA:4627224 |
| 3185/5/24 FE | 3 Oct 1694 OS | 3 Oct 1694 AD | JD:2340067 | |
| Seal Date in center: | ||||
| Wed | 12701/9/23 AA | 18 Mar 1711 NS | 7 Mar 2464 AUC | AA:4633223 |
| 3201/9/23 FE | 7 Mar 1710 OS | 7 Mar 1711 AD | JD:2346066 | |
| Thu | 12701/9/24 AA | 19 Mar 1711 NS | 8 Mar 2464 AUC | AA:4633224 |
| 3201/9/24 FE | 8 Mar 1710 OS | 8 Mar 1711 AD | JD:2346067 | |
| Late edge of the parchment date: | ||||
| Thu | 12718/3/23 AA | 21 Aug 1727 NS | 10 Aug 2480 AUC | AA:4639223 |
| 3218/3/23 FE | 10 Aug 1727 OS | 10 Aug 1727 AD | JD:2352066 | |
Austria is likely identified here.